Die Mietpreise für das Jahr 2026/2027 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Preise in EUR pro Nacht
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 24.03.26 - 01.04.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 07.04.26 | 95,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 13.05.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 13.05.26 - 18.05.26 | 95,00 | pro Nacht |
| 18.05.26 - 21.05.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 21.05.26 - 26.05.26 | 95,00 | pro Nacht |
| 26.05.26 - 15.06.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 15.06.26 - 15.09.26 | 145,00 | pro Nacht |
| 15.09.26 - 01.11.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 22.12.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 22.12.26 - 06.01.27 | 145,00 | pro Nacht |
Nebenkosten
- Vertragsgebühr 20,00 EUR (werden bei Buchung erhoben)
- Bettwäsche leihbar 17 EUR/Pers. (Bestellung, wird bei Buchung erhoben)
- Handtücher leihbar 11 EUR/Pers (Bestellung, wird bei Buchung erhoben)
- Wäschepaket 28 EUR/Pers.
- Kinder Babybett/Hochstuhl zusätzlich zur maximalen Personenzahl, jeweils ohne Berechnung (Bestellung)
- Haustier(e) nicht erlaubt.
Endreinigung 130,00 Euro